blog:content:ausstellung_ich_liebe_die_logik_die_logik_liebt_mich
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| blog:content:ausstellung_ich_liebe_die_logik_die_logik_liebt_mich [2022/11/20 00:27] – Aktualisierung Mastodon- und Ausstellungs-Verlinkung bobidle | blog:content:ausstellung_ich_liebe_die_logik_die_logik_liebt_mich [2022/11/20 00:28] (aktuell) – bobidle | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Wir möchten euch zu einem Gespräch und Präsentation mit dem Künstler Mondstern einladen. Die Veranstaltung findet am 1.9.2020 zwischen 21 Uhr und 22 Uhr im [[https:// | Wir möchten euch zu einem Gespräch und Präsentation mit dem Künstler Mondstern einladen. Die Veranstaltung findet am 1.9.2020 zwischen 21 Uhr und 22 Uhr im [[https:// | ||
| - | Der Künstler Mondstern widmet sich in seinen Werken der Welt der Freien Software. Er kreiert bunte quadratische Bilder und zeigt so die vielfältige Welt der Anwendungen. Derzeit [[https:// | + | Der Künstler Mondstern widmet sich in seinen Werken der Welt der Freien Software. Er kreiert bunte quadratische Bilder und zeigt so die vielfältige Welt der Anwendungen. Derzeit [[https:// |
| * [[https:// | * [[https:// | ||
blog/content/ausstellung_ich_liebe_die_logik_die_logik_liebt_mich.1668904050.txt.gz · Zuletzt geändert: von bobidle
