hswiki:verein:berichte:finanzen:2020
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hswiki:verein:berichte:finanzen:2020 [2022/01/19 22:20] – angelegt thomas | hswiki:verein:berichte:finanzen:2020 [2022/01/27 09:35] (aktuell) – thomas | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== Finanzen 2020 ===== | + | ====== Finanzen 2020 ====== |
| - | ==== Stand 31.12.2020 ==== | + | ===== 4. Quartal ===== |
| + | |||
| + | ==== Stand 31.12. ==== | ||
| * 32 ordentliche Mitglieder (12 ermäßigt) | * 32 ordentliche Mitglieder (12 ermäßigt) | ||
| * 5 Fördermitglieder (3 beitragsfrei) | * 5 Fördermitglieder (3 beitragsfrei) | ||
| - | * Mitgliedsbeiträge 2020 (incl. Vorauszahlungen aus 2019): | + | * Mitgliedsbeiträge 2020 (incl. Vorauszahlungen aus 2019): |
| * Wiederkehrende Ausgaben 2020: -8546,18€ | * Wiederkehrende Ausgaben 2020: -8546,18€ | ||
| ^ Vermögen | ^ Vermögen | ||
| | Bankkonto | | Bankkonto | ||
| - | | Barkasse | + | | Barkasse |
| | Barkasse Repariercafé | | | Barkasse Repariercafé | | ||
| | Kautionskonto | | Kautionskonto | ||
| ^ ungebunden ^ ~~=round(r0c1-r4c1-r0c4, | ^ ungebunden ^ ~~=round(r0c1-r4c1-r0c4, | ||
| - | ==== Entwicklung | + | ==== Entwicklung ==== |
| | | | | ||
| Zeile 49: | Zeile 51: | ||
| * Wiederkehrende Ausgaben (Versicherung, | * Wiederkehrende Ausgaben (Versicherung, | ||
| - | ==== Stand 30.9.2020 ==== | + | ===== 3. Quartal ==== |
| + | |||
| + | ==== Stand 30.9. ==== | ||
| * 32 ordentliche Mitglieder (12 ermäßigt) | * 32 ordentliche Mitglieder (12 ermäßigt) | ||
| * 5 Fördermitglieder (3 beitragsfrei) | * 5 Fördermitglieder (3 beitragsfrei) | ||
| - | * Mitgliedsbeiträge 2020 (incl. Vorauszahlungen aus 2019): | + | * Mitgliedsbeiträge 2020 (incl. Vorauszahlungen aus 2019): |
| * Wiederkehrende Ausgaben 2020: -6919,96€ | * Wiederkehrende Ausgaben 2020: -6919,96€ | ||
| ^ Vermögen | ^ Vermögen | ||
| | Bankkonto | | Bankkonto | ||
| - | | Barkasse | + | | Barkasse |
| | Barkasse Repariercafé | | | Barkasse Repariercafé | | ||
| | Kautionskonto | | Kautionskonto | ||
| Zeile 64: | Zeile 68: | ||
| ^ ungebunden ^ ~~=round(r0c1-r4c1-r0c4, | ^ ungebunden ^ ~~=round(r0c1-r4c1-r0c4, | ||
| - | ==== Entwicklung | + | ==== Entwicklung ==== |
| | | | | ||
| ^ Vermögen ^ ~~=round(sum(r1c1: | ^ Vermögen ^ ~~=round(sum(r1c1: | ||
| Zeile 99: | Zeile 103: | ||
| * Projektende: | * Projektende: | ||
| - | ==== Stand 30.6.2020 ==== | + | ===== 2. Quartal ===== |
| + | |||
| + | ==== Stand 30.6. ==== | ||
| * 32 ordentliche Mitglieder (12 ermäßigt) | * 32 ordentliche Mitglieder (12 ermäßigt) | ||
| * 5 Fördermitglieder (3 beitragsfrei) | * 5 Fördermitglieder (3 beitragsfrei) | ||
| * 1 Mitglied mit ausstehenden Nachzahlungen | * 1 Mitglied mit ausstehenden Nachzahlungen | ||
| - | * Mitgliedsbeiträge 2020 (incl. Vorauszahlungen aus 2019): | + | * Mitgliedsbeiträge 2020 (incl. Vorauszahlungen aus 2019): |
| * Wiederkehrende Ausgaben 2020: -4792,65€ | * Wiederkehrende Ausgaben 2020: -4792,65€ | ||
| ^ Vermögen | ^ Vermögen | ||
| | Bankkonto | | Bankkonto | ||
| - | | Barkasse | + | | Barkasse |
| | Barkasse Repariercafé | | | Barkasse Repariercafé | | ||
| | Kautionskonto | | Kautionskonto | ||
| Zeile 115: | Zeile 121: | ||
| ^ ungebunden ^ ~~=round(r0c1-r4c1-r0c4, | ^ ungebunden ^ ~~=round(r0c1-r4c1-r0c4, | ||
| - | ==== Entwicklung | + | ==== Entwicklung ==== |
| * 5 Mitglieder ausgetreten (1 ermäßigt) | * 5 Mitglieder ausgetreten (1 ermäßigt) | ||
| Zeile 124: | Zeile 130: | ||
| ^ Vermögen ^ ~~=round(sum(r1c1: | ^ Vermögen ^ ~~=round(sum(r1c1: | ||
| | Bankkonto | | Bankkonto | ||
| - | | Barkasse | + | | Barkasse |
| | Barkasse Repariercafé | 0.00€ | | Repariercafé | | Barkasse Repariercafé | 0.00€ | | Repariercafé | ||
| | Mietstundung | | Mietstundung | ||
| Zeile 142: | Zeile 148: | ||
| Raum: | Raum: | ||
| + | * Zweckbetrieb (Bar): 27€ Pfand zurück | ||
| * Wiederkehrende Ausgaben: -2401,83€ | * Wiederkehrende Ausgaben: -2401,83€ | ||
| * -1971,57€ Miete (Nebenkostennachzahlung 2018/2019: -309,57€) | * -1971,57€ Miete (Nebenkostennachzahlung 2018/2019: -309,57€) | ||
| Zeile 148: | Zeile 155: | ||
| * Miete für April und Mai unter Vorbehalt gestundet wegen Schließzeit aufgrund der Corona-Pandemie, | * Miete für April und Mai unter Vorbehalt gestundet wegen Schließzeit aufgrund der Corona-Pandemie, | ||
| - | ==== Stand 31.3.2020 ==== | + | ===== 1. Quartal ===== |
| + | |||
| + | ==== Stand 31.3. ==== | ||
| * 41 ordentliche Mitglieder (17 ermäßigt) | * 41 ordentliche Mitglieder (17 ermäßigt) | ||
| * 4 Fördermitglieder (2 beitragsfrei) | * 4 Fördermitglieder (2 beitragsfrei) | ||
| * 7 Mitglieder mit ausstehenden Nachzahlungen | * 7 Mitglieder mit ausstehenden Nachzahlungen | ||
| - | * Mitgliedsbeiträge 2020 (incl. Vorauszahlungen aus 2019): | + | * Mitgliedsbeiträge 2020 (incl. Vorauszahlungen aus 2019): |
| * Wiederkehrende Ausgaben 2020: -2336,50€ | * Wiederkehrende Ausgaben 2020: -2336,50€ | ||
| Zeile 163: | Zeile 172: | ||
| ^ ungebunden ^ ~~=round(r0c1-r4c1-r0c4, | ^ ungebunden ^ ~~=round(r0c1-r4c1-r0c4, | ||
| - | ==== Entwicklung | + | ==== Entwicklung ==== |
| * 5 Mitglieder ausgetreten (2 ermäßigt) | * 5 Mitglieder ausgetreten (2 ermäßigt) | ||
hswiki/verein/berichte/finanzen/2020.1642630852.txt.gz · Zuletzt geändert: von thomas
