hswiki:verein:berichte:finanzen:2023
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| hswiki:verein:berichte:finanzen:2023 [2023/10/09 22:17] – angelegt thomas | hswiki:verein:berichte:finanzen:2023 [2023/10/13 13:03] (aktuell) – [Entwicklung] thomas | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| * Wiederkehrende Ausgaben: -340.28€ | * Wiederkehrende Ausgaben: -340.28€ | ||
| * -135.56€ Kontoführung | * -135.56€ Kontoführung | ||
| - | * | + | * |
| * -204.72€ Domains und Server | * -204.72€ Domains und Server | ||
| * Steuerberatung: | * Steuerberatung: | ||
hswiki/verein/berichte/finanzen/2023.1696889821.txt.gz · Zuletzt geändert: von thomas
