hswiki:verein:plenum:2014:2014-09-12
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hswiki:verein:plenum:2014:2014-09-12 [2014/09/09 13:05] – bernd | hswiki:verein:plenum:2014:2014-09-12 [2020/08/01 21:11] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| * Datum: 12.09.2014, 19:00 Uhr | * Datum: 12.09.2014, 19:00 Uhr | ||
| - | * Anwesende: | + | * Anwesende: |
| - | * Protokollant: | + | * Protokollant: |
| ===== Themen ===== | ===== Themen ===== | ||
| ==== Finanzen/ | ==== Finanzen/ | ||
| - | Übersicht über stand der Finanzen. | + | |
| - | Budget festlegen, absprechen was damit gemacht | + | Geplante verbleibende Ausgaben in diesem Jahr ca. 2460 €, dafür ist das Geld jetzt schon vorhanden. |
| - | < | + | Darüber hinaus besitzen wir 1200 € bereits fürs nächste Jahr, sofern nicht größere unerwartete Ausgaben auf uns zukommen. Ziel ist am Jahresende Geld für die ersten Ausgaben im kommenden Jahr zu besitzen + Projektgelder ergibt aktuell: 1800 € – 2100 €. |
| + | |||
| + | Da noch einnahmen aus dem 4. Quatal erwartet | ||
| + | |||
| + | Dabei bin ich mir so sicher, dass ich 200 € Budget für Anschaffungen freigeben möchte. | ||
| + | |||
| + | Was wollen wir damit machen | ||
| + | |||
| + | Es wurde nichts beschlossen. | ||
| ==== Termintools ==== | ==== Termintools ==== | ||
| + | |||
| (un)Übersicht durch Nutzung (mehrere) Termintools. | (un)Übersicht durch Nutzung (mehrere) Termintools. | ||
| + | |||
| + | Protokoll: | ||
| + | * Repariercafe-Termine sind nur in opencloudcal und sollen bitte auch in calcifer übernommen werden | ||
| + | * Kritik an calcifer: | ||
| + | * wiederholende Termine haben zu wenig Einstellmöglichkeiten | ||
| + | * Terminänderungen wiederholender Termine sind fehlerhaft | ||
| + | * Termine sind nicht löschbar | ||
| + | * Software ist zu sehr beta für Produktivbetrieb | ||
| + | * clonen von Terminen ist möglicher workaround für zu wenige Einstellungen für Wiederholung | ||
| + | * Vergleich von calcifer und opencloudcal ist erwünscht um auf das bessere Tool umzusteigen | ||
| ==== Merchandising ==== | ==== Merchandising ==== | ||
| Zeile 31: | Zeile 51: | ||
| fpunktk hat es mal auf die ML gekippt: http:// | fpunktk hat es mal auf die ML gekippt: http:// | ||
| + | |||
| + | Protokoll: | ||
| + | * es wurde über mögliche Designs diskutiert | ||
| + | * prinzipiell soll mal jemand ein Angebot zusammen stellen, vielleicht auch bei einem regionalen T-Shirt Bedrucker, p1ng0ut übernimmt das | ||
| + | * Schriftzug-Logo in lang auf die Brust, Kohlkopf vielleicht auf den Ärmel oder hinten oben Mitte, hell auf dunkel | ||
| + | |||
| ==== Crypto-Sprechstunde im Hackspace ==== | ==== Crypto-Sprechstunde im Hackspace ==== | ||
| Zeile 37: | Zeile 63: | ||
| * Regelmäßiger Termin an einem Dienstag oder Freitag, je nachdem was am besten passt | * Regelmäßiger Termin an einem Dienstag oder Freitag, je nachdem was am besten passt | ||
| + | * fpunktk betreut jeden ersten Dienstag im Monat | ||
| * Wie soll der Turnus aussehen? | * Wie soll der Turnus aussehen? | ||
| + | * monatlich mit fpunktk | ||
| * Was genau soll geboten werden? | * Was genau soll geboten werden? | ||
| + | * eine Sprechstunde, | ||
| * Wie können Hürden abgesenkt werden? | * Wie können Hürden abgesenkt werden? | ||
| * Welche Werbemittel wollen wir wie, wann und in welchem Umfang einsetzen? | * Welche Werbemittel wollen wir wie, wann und in welchem Umfang einsetzen? | ||
| + | * siehe ML | ||
| + | |||
| + | --- // | ||
| + | |||
| + | * weitere (regelmäßige) Veranstaltungen beispielsweise Freitag sind erwünscht | ||
| + | * weitere Helfer können zu jedem Termin spontan dazu kommen | ||
| + | * Themen die beworben werden sollen: Verschlüsselung, | ||
| + | |||
| ==== Markt der Möglichkeiten 2014 ==== | ==== Markt der Möglichkeiten 2014 ==== | ||
| * http:// | * http:// | ||
| + | * martin89 und fpunktk sind zeitweise dabei | ||
| + | * es müssen noch weitere Leute speziell zum Auf- und Abbauen gefunden werden | ||
| Zeile 57: | Zeile 96: | ||
| * (ein bernd): Vergangenheit so ca. 50-100€ pro Vortragenden + evtl. Werbung und andere Sachen | * (ein bernd): Vergangenheit so ca. 50-100€ pro Vortragenden + evtl. Werbung und andere Sachen | ||
| * (ein bernd): Evtl. Beteiligung von StuRa u.a. möglich | * (ein bernd): Evtl. Beteiligung von StuRa u.a. möglich | ||
| + | |||
| + | Protokoll: | ||
| + | * Interessante Leute sind erwünscht | ||
| + | * konkrete Vorschläge sind ebenfalls erwünscht | ||
| + | * Geld ist momentan auch vorhanden | ||
| + | |||
| + | |||
hswiki/verein/plenum/2014/2014-09-12.1410267906.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
