playground:playground
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
playground:playground [2020/01/14 09:09] – tablecalc für finanzen ausprobieren fpunktk | playground:playground [2024/08/05 06:28] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== PlayGround ====== | ====== PlayGround ====== | ||
- | |||
- | ====== Finanzen ====== | ||
- | |||
- | Um unsere Finanzen besser als bisher transparent zu machen, pflegt der Schatzmeister hier eine Übersicht der Dinge, die ein Schatzmeister eben so pflegt. Geld natürlich, Mitglieder, die Bar, Ist-Werte, Plangrößen, | ||
- | |||
- | ===== Aktuell (13.1.2020) ===== | ||
- | |||
- | ==== Stand ==== | ||
- | |||
- | * 48 ordentliche Mitglieder (20 ermäßigt) | ||
- | * 2 Fördermitglieder (1 beitragsfrei) | ||
- | * 11 Mitglieder mit ausstehenden Nachzahlungen | ||
- | * Mitgliedsbeiträge 2020 (incl. Vorauszahlungen aus 2019): 950€ | ||
- | * Wiederkehrende Ausgaben: -765,37€ | ||
- | |||
- | ^ Vermögen | ||
- | | Bankkonto | ||
- | | Barkasse | ||
- | | Barkasse Repariercafé | | ||
- | | Kautionskonto | ||
- | ^ ungebunden ^ ~~=round(r0c1-r4c1-r0c4, | ||
- | |||
- | ==== Plan ==== | ||
- | |||
- | ^ ^ pro Jahr ^ pro Monat ^ | ||
- | | Mitgliedsbeiträge | ||
- | | Zweckbetrieb (anhand früherer Jahre) | ||
- | | Spenden (anhand früherer Jahre) | ||
- | ^ Wiederkehrende Ausgaben | ||
- | | * Miete (anhand des Vorjahres) | ||
- | | * Strom (anhand des Vorjahres) | ||
- | | * Internet | ||
- | | * Kontoführung (anhand des Vorjahres) | -250€ | -21€ | | ||
- | | * Notariat | ||
- | | * Server | ||
- | | * Domain | ||
- | |||
- | ==== Entwicklung seit 1.1.2020 ==== | ||
- | |||
- | | | ||
- | ^ Vermögen ^ ~~=round(sum(r1c1: | ||
- | | Bankkonto | ||
- | | Barkasse | ||
- | | Barkasse Repariercafé | +0€ | | Repariercafé | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | |||
- | Verein: | ||
- | |||
- | * Mitgliedsbeiträge: | ||
- | * Nachzahlungen (2019): 260€ | ||
- | * 2020: 730€ | ||
- | * Wiederkehrende Ausgaben: -67,95€ | ||
- | * | ||
- | |||
- | Raum: | ||
- | |||
- | * Zweckbetrieb (Bar): +47,57€ (Umsatz: 73,40€, Einkauf: -25,83€) | ||
- | * Wiederkehrende Ausgaben: -697,42€ | ||
- | * -554,00€ Miete | ||
- | * | ||
- | * | ||
- | |||
- | Projekte: | ||
- | |||
- | * Werkstattbus (Stand: -2156, | ||
- | * Kfz-Versicherung: | ||
- | * HU (Werkstatt + Dekra): -645,87€ | ||
- | * Tor-Relay: Server für 5,99€ pro Monat eingerichtet (nach Stand Anfang Januar: 3 Jahre lang aus Projektmitteln gedeckt) | ||
- | |||
- | ===== 2019 ===== | ||
- | |||
- | ==== Stand 31.12.2019 ==== | ||
- | |||
- | * 48 ordentliche Mitglieder (20 ermäßigt) | ||
- | * 2 Fördermitglieder (1 beitragsfrei) | ||
- | * 11 Mitglieder mit ausstehenden Beitragszahlungen | ||
- | * Mitgliedsbeiträge 2019 (incl. Vorauszahlungen aus 2018): 7950€ (Plan: 9600€) | ||
- | |||
- | ^ Vermögen | ||
- | | Bankkonto | ||
- | | Barkasse | ||
- | | Barkasse Repariercafé | | ||
- | | Kautionskonto | ||
- | ^ ungebunden ^ ~~=round(r0c1-r4c1-r0c4, | ||
- | |||
- | * Spendenkassen fast leer | ||
- | * Getränkekasse etwa 50€ | ||
- | * Prepaid-Mate-Guthaben etwa -70€ | ||
- | * Leergut (incl. noch volles) etwa 200€ | ||
- | * Einkaufswert Getränke etwa 450€ | ||
- | * Einkaufswert Snacks etwa 20€ | ||
- | |||
- | ==== Entwicklung 1.1.2019–31.12.2019 ==== | ||
- | |||
- | | | ||
- | ^ Vermögen ^ ~~=round(sum(r1c1: | ||
- | | Bankkonto | ||
- | | Barkasse | ||
- | | Barkasse Repariercafé | -27.66€ + x | | Repariercafé | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | |||
- | Verein: | ||
- | |||
- | * Mitgliedsbeiträge: | ||
- | * Nachzahlungen (2018): 250€ | ||
- | * 2019: 7870€ | ||
- | * Vorauszahlungen (2020): 220€ | ||
- | * Spenden: 199,38€, davon 5,01€ aus Zweckentbindung verbleibender Projektmittel für Freifunk | ||
- | * Wiederkehrende Ausgaben: -468,72€ | ||
- | * -270,36€ Kontoführung (inkl. 20€ für TAN-Generator) | ||
- | * -118,52€ Notariat (ausnahmsweise für 2 Jahre) | ||
- | * | ||
- | * | ||
- | |||
- | Raum: | ||
- | |||
- | * Zweckbetrieb (Bar): +543,80€ (Umsatz: 2873,54€, Einkauf: -2329, | ||
- | * Vergrößerung der Bestände: 300–400€ | ||
- | * Spenden: 168,42€ | ||
- | * Wiederkehrende Ausgaben: -8464,02€ | ||
- | * -6702,57€ Miete | ||
- | * -1192,59€ Strom | ||
- | * -569,04€ Internet | ||
- | |||
- | Projekte: | ||
- | |||
- | * Repariercafé: | ||
- | * Spenden: 50€ | ||
- | * Zweckbetrieb: | ||
- | * Wiederkehrende Ausgaben (Versicherung, | ||
- | * Werkstattbus: | ||
- | * Spenden: 950€ | ||
- | * Versicherung: | ||
- | * Werkstatt: -953€ | ||
- | * QR-Codes für CCCamp 2019: 30€ Spenden | ||
- | |||
- | Sonstiges: | ||
- | |||
- | * | ||
- | |||
- | ==== Entwicklung 1.10.2019–31.12.2019 ==== | ||
- | |||
- | * 2 neue Mitglieder (beide ermäßigt) | ||
- | * 3 Austritte vor 2019 nachgetragen (1 ermäßigt) | ||
- | * 1 Mitglied nachträglich (vor 2019) in beitragsfreies Fördermitglied umgewandelt | ||
- | * 1 Mitglied nicht mehr ermäßigt | ||
- | |||
- | | | ||
- | ^ Vermögen ^ ~~=round(sum(r1c1: | ||
- | | Bankkonto | ||
- | | Barkasse | ||
- | | Barkasse Repariercafé | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | |||
- | Verein: | ||
- | |||
- | * Mitgliedsbeiträge: | ||
- | * Nachzahlungen (2018): 240€ | ||
- | * 2019: 1858€ | ||
- | * Vorauszahlungen (2020): 170€ | ||
- | * Spenden: 5,01€ aus Zweckentbindung verbleibender Projektmittel für Freifunk | ||
- | * Wiederkehrende Ausgaben: -80,18€ | ||
- | * | ||
- | |||
- | Raum: | ||
- | |||
- | * Zweckbetrieb (Bar): +661,84€ (Umsatz: 1227,96€, Einkauf: -566,12€) | ||
- | * Verringerung der Bestände: vielleicht 300€ | ||
- | * 2.11.2019: Getränkeeinkauf (Charitea-Mate): | ||
- | * 4.11.2019: Getränkeeinkauf (Lieferung): | ||
- | * 18.12.2019: Getränkeeinkauf (Charitea-Mate): | ||
- | * Spenden: 122,12€ | ||
- | * Wiederkehrende Ausgaben: -2105,85€ | ||
- | * -1662,00€ Miete | ||
- | * -301,59€ Strom | ||
- | * -142,26€ Internet | ||
- | |||
- | Projekte: | ||
- | |||
- | * Repariercafé: | ||
- | * Zweckbetrieb: | ||
- | * Wiederkehrende Ausgaben (Versicherung, | ||
- | * Werkstattbus: | ||
- | * 7.10.2019: Aufwandsentschädigung für Fahrer: -100€ | ||
- | |||
- | ===== 2018 ===== | ||
- | |||
- | ==== Stand 31.12.2018 ==== | ||
- | |||
- | * Mitgliedsbeiträge 2018 (incl. Vorauszahlungen aus 2017): 8074€ | ||
- | |||
- | ^ Vermögen | ||
- | | Bankkonto | ||
- | | Barkasse | ||
- | | Barkasse Repariercafé | | ||
- | | Kautionskonto | ||
- | ^ ungebunden ^ ~~=round(r0c1-r4c1-r0c4, | ||
- | |||
- | ==== Entwicklung ==== | ||
- | |||
- | | | ||
- | ^ Vermögen ^ ~~=round(sum(r1c1: | ||
- | | Bankkonto | ||
- | | Barkasse | ||
- | | Barkasse Repariercafé | +20.67€ | | Repariercafé | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | |||
- | Verein: | ||
- | |||
- | * Mitgliedsbeiträge: | ||
- | * Nachzahlungen (2013–2017): | ||
- | * 2018: 7654€ | ||
- | * Vorauszahlungen (2019): 60€ | ||
- | * Spenden: 532€ | ||
- | * Wiederkehrende Ausgaben: -299,97€ | ||
- | * -237,60€ Kontoführung | ||
- | * -0,00€ Notariat | ||
- | * | ||
- | * | ||
- | |||
- | Raum: | ||
- | |||
- | * Zweckbetrieb (Bar): +2538,22€ (Umsatz: 5077,44€, Einkauf: -2539, | ||
- | * Spenden: 565€ | ||
- | * Wiederkehrende Ausgaben: -8654,18€ | ||
- | * -6731,77€ Miete | ||
- | * -1353,37€ Strom | ||
- | * -569,04€ Internet | ||
- | |||
- | Projekte: | ||
- | |||
- | * Repariercafé: | ||
- | * Spenden: 25€ | ||
- | * Zweckbetrieb: | ||
- | * Wiederkehrende Ausgaben (Versicherung, | ||
- | * Werkstattbus: | ||
- | * Spenden: 10000€ | ||
- | * Kauf: -5117€ | ||
- | * Beklebung: -1951€ | ||
- | * Zulassung, Umbau usw. | ||
- | * Veranstaltung Förderung Ehrenamt 2018: Spenden: 300€, Ausgaben: -629,61€ | ||
- | |||
- | Sonstiges: | ||
- | |||
- | * -59,88€ Mail& | ||
playground/playground.1578992994.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/08/01 21:10 (Externe Bearbeitung)