Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


user:frlan:auslagen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
user:frlan:auslagen [2013/11/30 16:26] frlanuser:frlan:auslagen [2015/11/22 16:08] frlan
Zeile 12: Zeile 12:
 | Auszahlung | 0 | 20 | | Auszahlung | 0 | 20 |
 | Auszahlung nach LNdW | 0 | 190 | | Auszahlung nach LNdW | 0 | 190 |
-| **Gesamt**: | **~970** | 210 |+Auszahlung | 0 | 15 | 
 +| Bestellung Reichelt (Jan '14) | ca 30€ | 0 | 
 +| Nachbestellung Reichelt (Februar) für Lötworkshop | 130 | 0 | 
 +| Entnahme nach Lötworkshop 16.2.14 | 0 | 22 | 
 +| Entnahme April/14 | 0 | 82,38 | 
 +| Conrad Weihnachtskalender 2014 | 30 | 0 | 
 +| Auszahlung 16.11.14 | 0 | 37,50 | 
 +| Auszahlung 07.01.15 | 0 | 21,00 | 
 +| Auszahlung per Lichtthermin ;) | 0 | 15 | 
 +| Rabatt von Reicheltbestellung | 0 | 4,50 | 
 +| Auszahlung 13.02.15 | 0 | 120,00 | 
 +| Auszahlung 14.04.15 | 0 |  160,88|  
 +| Auszahlung 06.10.15 | 0 |  46,50 | 
 +**Gesamt**: | **1160** | 529,38 (nicht aktuell) |
user/frlan/auslagen.txt · Zuletzt geändert: 2020/08/01 21:11 von 127.0.0.1