verein:mitgliedsbeitrag
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| verein:mitgliedsbeitrag [2017/11/10 10:39] – Abgleich zwischen Text und Tabelle. tech | verein:mitgliedsbeitrag [2022/09/10 13:57] (aktuell) – fiveop | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| Die Mitgliedsbeiträge belaufen sich auf | Die Mitgliedsbeiträge belaufen sich auf | ||
| - | ^ Stand: | + | |
| - | | Zeitraum | ermäßigte Mitgliedschaft((Erläuterungen siehe [[verein: | + | ^ Stand: |
| - | | monatlich | 8€ | 16€ | 32, 42, 64, 128 oder 256€ | | + | | Zeitraum | ermäßigte Mitgliedschaft((Erläuterungen siehe [[verein: |
| - | | vierteljährlich | 24€ | 48€ | 96€, 126€, 192€, 384€ oder 768€ | | + | | monatlich | 10€ | 20€ | |
| - | | halbjährlich | 48€ | 96€ | 192€, 252€, 384€, 768€ oder 1536€ | | + | | vierteljährlich | 30€ | 60€ | |
| - | | jährlich | 96€ | 192€ | 384€, 504€, 768€, 1536€ oder 3072€ | | + | | halbjährlich | 60€ | 120€ | |
| + | | jährlich | 120€ | 240€ | | ||
| + | |||
| + | Es steht natürlich frei einen höheren monatlichen Beitrag zu zahlen. | ||
| + | Fördermitglieder können sich die Höhe frei aussuchen. Es ist zu beachten, dass die Höhe auf dem Beitrittsformular bis zur Änderung bindend ist. | ||
| und sind zu entrichten auf das Konto: | und sind zu entrichten auf das Konto: | ||
| Zeile 23: | Zeile 27: | ||
| ==== Quellen ==== | ==== Quellen ==== | ||
| - | * [[https:// | + | * [[https:// |
| * [[verein: | * [[verein: | ||
verein/mitgliedsbeitrag.1510310383.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
