hswiki:archiv:jensites:einkaufspreise
Inhaltsverzeichnis
Einkaufspreise
Getränke
Produkt | Einheit in l | Preis in EUR/Stück | Verkaufspreis in EUR/Stück | Verkaufspreis in EUR/l | Gewinn in EUR/Stück | Gewinn in EUR/l | Wo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maki Mate | 0.50 | 1.07 | 2.00 | 4.00 | 0.93 | 1.86 | Heiko |
Kolle Mate | 0.50 | 1.05 | 2.00 | 4.00 | 0.95 | 1.90 | Heiko |
Club Mate | 0.50 | 0.56 | 1.50 | 3.00 | 0.94 | 1.88 | Heiko |
Club Mate Cola | 0.33 | 0.53 | 1.50 | 4.55 | 0.97 | 2.94 | Heiko |
Thüringer Waldquell Classic | 1.00 | 0.56 | 1.00 | 1.00 | 0.44 | 0.44 | Troebnitzer Getränkehandel |
Thüringer Waldquell Medium | 1.00 | 0.56 | 1.00 | 1.00 | 0.44 | 0.44 | Troebnitzer Getränkehandel |
Bad Brambacher Apfelschorle | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | Troebnitzer Getränkehandel |
Bad Brambacher Zitronenlimonade | 0.50 | 0.43 | 1.00 | 2.00 | 0.57 | 1.14 | Troebnitzer Getränkehandel |
Bad Brambacher Ginger Ale | 0.25 | 0.45 | 1.00 | 4.00 | 0.55 | 2.20 | Troebnitzer Getränkehandel |
Wostok Tannenwald | 0.33 | 0.72 | 1.50 | 4.55 | 0.78 | 2.36 | Heiko |
Wostok Dattel Granatapfel | 0.33 | 0.79 | 1.50 | 4.55 | 0.71 | 2.15 | Troebnitzer Getränkehandel |
Monster Energy Green | 0.50 | 1.21 | 2.00 | 4.00 | 0.79 | 1.58 | Troebnitzer Getränkehandel |
Sternquell Bierbrause Zitro | 0.50 | 0.69 | 1.50 | 3.00 | 0.81 | 1.62 | Troebnitzer Getränkehandel |
Höllen Multi Gold | 0.70 | 0.67 | 1.50 | 2.14 | 0.83 | 1.19 | Troebnitzer Getränkehandel |
Dr. Pepper | 1.00 | 1.79 | 3.00 | 3.00 | 1.21 | 1.21 | Troebnitzer Getränkehandel |
Bier Jever | 0.50 | 0.74 | 1.50 | 3.00 | 0.76 | 1.52 | Troebnitzer Getränkehandel |
Köstritzer Schwarzbier | 0.50 | 0.73 | 1.50 | 3.00 | 0.77 | 1.54 | Troebnitzer Getränkehandel |
Bier Fattigauer | 0.50 | 0.70 | 1.50 | 3.00 | 0.80 | 1.60 | Heiko |
Bruttopreise, exklusive Pfand
Script zum Berechnen:
cat getränke.txt | sed -e 's/,/./g' -e 's/ *| */|/g' | awk -F'|' '{printf "| %s | %.2f | %.2f | %.2f | %.2f | %.2f | %.2f | %s |\n", $2, $3, $4, $5, $5/$3, $5-$4, ($5-$4)/$3, $9}'
Snacks
Preise können durch unterschiedliche Verkaufsorte und Sonderangebote variieren.
Produkt | Preis in € je Stück | Verkaufspreis | Händler |
---|---|---|---|
Erdnüsse pikant | 0,55 | 1,00 | Kaufland |
Erdnüsse mit Pfeffer | 0,55 | 1,00 | Kaufland |
Knusperflocken | 0,89 | 1,50 | diverse |
Milka-Schokolade | 1,09 | 1,50 | diverse |
Haribo | 0,95 | 1,50 | diverse |
Ferrero Rocher | 0,20 (3,19 für 16 St.) | 0,25 | diverse |
Lay's Light Chips | 1,59 | 2,00 | diverse |
Pom-Bär | 0,99 | 1,50 | diverse |
Bruttopreise
hswiki/archiv/jensites/einkaufspreise.txt · Zuletzt geändert: 2020/08/01 21:11 von 127.0.0.1