hswiki:veranstaltungen:regelmaessige:kinderbasteln
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
hswiki:veranstaltungen:regelmaessige:kinderbasteln [2023/12/10 14:38] – Eintrag zum Computer anschalten Termin fiveop | hswiki:veranstaltungen:regelmaessige:kinderbasteln [2024/08/07 09:46] (aktuell) – fiveop | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Kinderbasteln ====== | ====== Kinderbasteln ====== | ||
+ | |||
+ | **Das Kinderbasteln findet seit Sommer 2024 nicht mehr statt** | ||
Vor- und Grundschulkinder und ihre Eltern treffen sich regelmäßig im Krautspace | Vor- und Grundschulkinder und ihre Eltern treffen sich regelmäßig im Krautspace | ||
Zeile 13: | Zeile 15: | ||
ist und weil es doch mal ausfallen kann, bitten wir, dass Ihr Euch bei Interesse | ist und weil es doch mal ausfallen kann, bitten wir, dass Ihr Euch bei Interesse | ||
zur Teilnahme zuvor unter [[basteln@kraut.space]] meldet. | zur Teilnahme zuvor unter [[basteln@kraut.space]] meldet. | ||
+ | |||
+ | ==== 25.11.2023 Weihnachtsbasteln ==== | ||
+ | |||
+ | Den letzten Termin des Jahres haben wir schon im November und selbst da nimmt die Teilnahme schon ab, da die Adventstermine so weit vorreichen. | ||
+ | Dennoch hatten die anwesenden vier Kinder eine gute Zeit beim ersten Weihnachtsbasteln des Kinderbastelns. | ||
+ | Mit Filz und Plätzchenausstechern haben wir Anhänger gebastelt; mit Papier und thematisch passenden Stempeln | ||
+ | So hat der Termin das Basteln des Kinderbastelns im Krautspace repräsentiert. | ||
+ | Weiter geht es im nächsten Jahr, denn die Terminliste im Dezember verhindert leider einen weiteren Termin in diesem Jahr. | ||
+ | |||
+ | ==== 28.10.2023 Digitale Teilhabe von Menschen mit Seheinschränkungen und Punktschrift ==== | ||
+ | |||
+ | Dieses Mal hatten wir eine Person zu Gast, die über ihre Erfahrung als Blinde im Umgang mit Elektronik und über die Punktschrift berichtete. | ||
+ | Dazu hatte sie eine Braillezeile, | ||
+ | |||
+ | Nach den ausführlichen Erzählungen unseres Besuchs haben die Kinder mit Stichelplatten und einer Punktschriftmaschine selbst Punktschrift geschrieben und vereinzelt auch gelesen. | ||
+ | Kinder aller Altersklassen (von 4 bis 11 Jahren) haben dabei interessiert mitgemacht. | ||
+ | |||
+ | Die Maschine hatte netterweise ein weiterer Gast mitgebracht, | ||
+ | |||
+ | ==== 23.09.2023 Audio am Rechner ==== | ||
+ | |||
+ | Eines der Anliegen, die uns bewegt das Kinderbasteln auszurichten, | ||
+ | Wir können sie als Werkzeug für unsere kreativen Vorhaben nutzen. | ||
+ | |||
+ | Dieses Mal haben wir uns daher mit der Bearbeitung von Tonaufnahmen beschäftigt. | ||
+ | Dazu hatten wir einige Laptops mit der Software [[https:// | ||
+ | Die Kinder haben Aufnahmen mit den Mobiltelefonen der Eltern gemacht. | ||
+ | Die Aufnahmen haben wir dann auf die Laptops übertragen und mit Audacity bearbeitet. | ||
+ | Wir haben Aufnahmen lauter und leiser gemacht, Teile ausgeschnitten und die Tonhöhe beziehungsweise die Geschwindigkeit angepasst, ohne das jeweils andere zu ändern. | ||
+ | |||
+ | Interessant zu beobachten war die Vorliebe der Kinder, die Großteils wenig Erfahrung mit Maus und Tastatur haben, Audacity an dem Laptop mit Touchscreen zu benutzen. | ||
+ | Gerade das Auswählen von Aufnahmeteilstücken ging ihnen dort einfacher von der Hand. | ||
+ | |||
+ | ==== 09.09.2023 Textilien bemalen ==== | ||
+ | |||
+ | Wie schon die Cyanotypie hat dieses mal wieder jemand anderes das Thema vorbereitet. | ||
+ | Eher kreativ und damit selbstanpassend für alle Altersklassen hat das Bemalen von Stoffbeuteln und T-Shirts allen Spaß gemacht. | ||
+ | Es wurde mit Textilmarkern, | ||
+ | Dabei haben Schablonen geholfen, FOrmane und Buchstaben auf den Stoff zu bringen. | ||
+ | |||
+ | ==== 26.08.2023 Scratch ==== | ||
+ | |||
+ | Ich wollte es schon länger ausprobieren und nun sind die Kinder großteils alt genug. | ||
+ | So haben wir uns endlich die graphische Programmiersprache Scratch angeschaut. | ||
+ | Ich habe allen gemeinsam gezeigt, wie eins auf Knopfdruck eine Bewegung ausführt und wie eins etwas eine feste Anzahl mal wiederholt. | ||
+ | Dann experimentierten die Kinder selbst, fügten weitere Graphiken hinzu, definierten weitere Tasten für deren Bewegungen, etc. | ||
+ | |||
+ | Es war eines der Themen, die meine Kinder danach zuhause direkt fortsetzen wollten. | ||
+ | Scratch eignet sich wirklich schon für sehr junge Kinder. | ||
+ | Je jünger sie sind, desto mehr Betreuung ist natürlich nötig, aber auch die erwachsenen Personen hatten Spaß dabei. | ||
+ | |||
+ | ==== 24.06.2023 Algorithmen ==== | ||
+ | |||
+ | Ziel dieses Termins war es, den Kindern das Konzept des Algorithmus näherzubringen, | ||
+ | |||
+ | Zunächst haben wir dazu Karten sortiert. | ||
+ | Das war weniger anschaulich als erhofft, da wir Menschen bei kleinen Mengen Karten keinen Vorteil aus der Anwendung eines rigiden Suchalgorithmus ziehen. | ||
+ | Unsere Fähigkeit ettliche lesenden Zugriffe (wortwörtlich sehenden Auges) in der Zeit eines schreibenden Zugriffs (dem vertauschen zweier Karten) durchzuführen, | ||
+ | |||
+ | Danach folgte ein kreativer Teil. | ||
+ | Jedes Kind hat ein Kochrezept ihrer Wahl aufgeschrieben; | ||
+ | |||
+ | ==== 10.06.2023 Datenspeicher und Binäre Zahlen ==== | ||
+ | |||
+ | Dieses Mal haben wir uns Speichermedien angeschaut. | ||
+ | Darunter waren verschieden Arten von Medien, die zu verschiedenen Zeitpunkten in der Vergangenheit ihre Blütezeit hatten. | ||
+ | Dazu wurde versucht altersgerecht zu erklären, wie jeweils Daten gespeichert werden. | ||
+ | |||
+ | Dafür war es notwendig zu besprechen, wie verschiedene Arten von Daten als Folge von Nullen und Einsen repräsentiert werden: Texte, Bilder und Tonaufnahmen zum Beispiel. | ||
+ | |||
+ | Schließlich haben wir etwas mit Zahlen in Binärdarstellung gerechnet. | ||
+ | |||
+ | ==== 22.04.2023 Elektronik 2 ==== | ||
+ | |||
+ | Nachdem wir 2019 mit Elektronikbauteilen in Steckbrettern starteten, war es nun nach dreieinhalb Jahren Zeit für den zweiten Versuch. | ||
+ | Für die damals dreijährigen Kindern war vieles noch weit vom Verstehbaren entfernt gewesen. | ||
+ | Das hat sich nun geändert. | ||
+ | |||
+ | Trotzdem habe ich ein weiteres Bauteil aufgenommen: | ||
+ | Wir haben Und-, Oder- und Negationsschaltungen gesteckt. | ||
+ | Auch das war wieder etwas zu viel (aber lange nicht in dem Ausmaß, wie vor drei Jahren). | ||
+ | |||
+ | ==== 11.03.2023 Brettspiele gestalten ==== | ||
+ | |||
+ | Anküpfend an unseren letzten Termin, an dem wir Würfel gebastelt hatten, war dieses Mal ein Brettspiel (pro Kind) das Spiel. | ||
+ | Die Kinder sollten sich überlegen, was ihre Regeln über das Zurücklegen einer Folge von Feldern hinaus sein sollen. | ||
+ | Ein bis zwei Extraregeln wurden empfohlen. | ||
+ | Wie zu erwarten war, wurde sich nicht von jedem daran gehalten. | ||
+ | Danach sollte auf einem DIN-A4-Blatt ein Spielfeld gestalltet werden. | ||
+ | |||
+ | Es sind diverse Spiele entstanden, mit Abkürzungen, | ||
+ | In jedem Fall konnten die Würfel des letzten Termins genutzt werden und die Kinder, wie die begleitenden Erwachsenen, | ||
+ | |||
+ | ==== 25.02.2023 Zahlen und Würfel ==== | ||
+ | |||
+ | Heute ing es um das Verständnis, | ||
+ | Wir haben den Kindern bekannte Repräsentationen aufgelistet: | ||
+ | Den letzten Punkt haben wir dann praktisch umgesetzt. | ||
+ | Auf Basis von Druckvorlagen haben wir Würfel zunächst gestalltet, darunter ein Würfel mit Hufeisen als Punktersatz, | ||
+ | Auch für nun vorranging Erstklässler ist die künstlerisch kreative Praxis am fesselsten. | ||
+ | |||
+ | Die vorbereiteten Vorlagen waren für sechsseitige Würfel. | ||
+ | Das hat ein Elternteil nicht davon abgehalten mit dem Kind auch einen vierseitigen Würfel zu basteln. | ||
==== 28.01.2023 Computer anschalten ==== | ==== 28.01.2023 Computer anschalten ==== |
hswiki/veranstaltungen/regelmaessige/kinderbasteln.1702219084.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/12/10 14:38 von fiveop