hswiki:veranstaltungen:regelmaessige:kinderbasteln
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hswiki:veranstaltungen:regelmaessige:kinderbasteln [2023/12/10 20:42] – Eintrag zu Datenspeicher und Binäre Zahlen Termin fiveop | hswiki:veranstaltungen:regelmaessige:kinderbasteln [2024/08/07 09:46] (aktuell) – fiveop | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Kinderbasteln ====== | ====== Kinderbasteln ====== | ||
| + | |||
| + | **Das Kinderbasteln findet seit Sommer 2024 nicht mehr statt** | ||
| Vor- und Grundschulkinder und ihre Eltern treffen sich regelmäßig im Krautspace | Vor- und Grundschulkinder und ihre Eltern treffen sich regelmäßig im Krautspace | ||
| Zeile 13: | Zeile 15: | ||
| ist und weil es doch mal ausfallen kann, bitten wir, dass Ihr Euch bei Interesse | ist und weil es doch mal ausfallen kann, bitten wir, dass Ihr Euch bei Interesse | ||
| zur Teilnahme zuvor unter [[basteln@kraut.space]] meldet. | zur Teilnahme zuvor unter [[basteln@kraut.space]] meldet. | ||
| + | |||
| + | ==== 25.11.2023 Weihnachtsbasteln ==== | ||
| + | |||
| + | Den letzten Termin des Jahres haben wir schon im November und selbst da nimmt die Teilnahme schon ab, da die Adventstermine so weit vorreichen. | ||
| + | Dennoch hatten die anwesenden vier Kinder eine gute Zeit beim ersten Weihnachtsbasteln des Kinderbastelns. | ||
| + | Mit Filz und Plätzchenausstechern haben wir Anhänger gebastelt; mit Papier und thematisch passenden Stempeln | ||
| + | So hat der Termin das Basteln des Kinderbastelns im Krautspace repräsentiert. | ||
| + | Weiter geht es im nächsten Jahr, denn die Terminliste im Dezember verhindert leider einen weiteren Termin in diesem Jahr. | ||
| + | |||
| + | ==== 28.10.2023 Digitale Teilhabe von Menschen mit Seheinschränkungen und Punktschrift ==== | ||
| + | |||
| + | Dieses Mal hatten wir eine Person zu Gast, die über ihre Erfahrung als Blinde im Umgang mit Elektronik und über die Punktschrift berichtete. | ||
| + | Dazu hatte sie eine Braillezeile, | ||
| + | |||
| + | Nach den ausführlichen Erzählungen unseres Besuchs haben die Kinder mit Stichelplatten und einer Punktschriftmaschine selbst Punktschrift geschrieben und vereinzelt auch gelesen. | ||
| + | Kinder aller Altersklassen (von 4 bis 11 Jahren) haben dabei interessiert mitgemacht. | ||
| + | |||
| + | Die Maschine hatte netterweise ein weiterer Gast mitgebracht, | ||
| + | |||
| + | ==== 23.09.2023 Audio am Rechner ==== | ||
| + | |||
| + | Eines der Anliegen, die uns bewegt das Kinderbasteln auszurichten, | ||
| + | Wir können sie als Werkzeug für unsere kreativen Vorhaben nutzen. | ||
| + | |||
| + | Dieses Mal haben wir uns daher mit der Bearbeitung von Tonaufnahmen beschäftigt. | ||
| + | Dazu hatten wir einige Laptops mit der Software [[https:// | ||
| + | Die Kinder haben Aufnahmen mit den Mobiltelefonen der Eltern gemacht. | ||
| + | Die Aufnahmen haben wir dann auf die Laptops übertragen und mit Audacity bearbeitet. | ||
| + | Wir haben Aufnahmen lauter und leiser gemacht, Teile ausgeschnitten und die Tonhöhe beziehungsweise die Geschwindigkeit angepasst, ohne das jeweils andere zu ändern. | ||
| + | |||
| + | Interessant zu beobachten war die Vorliebe der Kinder, die Großteils wenig Erfahrung mit Maus und Tastatur haben, Audacity an dem Laptop mit Touchscreen zu benutzen. | ||
| + | Gerade das Auswählen von Aufnahmeteilstücken ging ihnen dort einfacher von der Hand. | ||
| + | |||
| + | ==== 09.09.2023 Textilien bemalen ==== | ||
| + | |||
| + | Wie schon die Cyanotypie hat dieses mal wieder jemand anderes das Thema vorbereitet. | ||
| + | Eher kreativ und damit selbstanpassend für alle Altersklassen hat das Bemalen von Stoffbeuteln und T-Shirts allen Spaß gemacht. | ||
| + | Es wurde mit Textilmarkern, | ||
| + | Dabei haben Schablonen geholfen, FOrmane und Buchstaben auf den Stoff zu bringen. | ||
| + | |||
| + | ==== 26.08.2023 Scratch ==== | ||
| + | |||
| + | Ich wollte es schon länger ausprobieren und nun sind die Kinder großteils alt genug. | ||
| + | So haben wir uns endlich die graphische Programmiersprache Scratch angeschaut. | ||
| + | Ich habe allen gemeinsam gezeigt, wie eins auf Knopfdruck eine Bewegung ausführt und wie eins etwas eine feste Anzahl mal wiederholt. | ||
| + | Dann experimentierten die Kinder selbst, fügten weitere Graphiken hinzu, definierten weitere Tasten für deren Bewegungen, etc. | ||
| + | |||
| + | Es war eines der Themen, die meine Kinder danach zuhause direkt fortsetzen wollten. | ||
| + | Scratch eignet sich wirklich schon für sehr junge Kinder. | ||
| + | Je jünger sie sind, desto mehr Betreuung ist natürlich nötig, aber auch die erwachsenen Personen hatten Spaß dabei. | ||
| + | |||
| + | ==== 24.06.2023 Algorithmen ==== | ||
| + | |||
| + | Ziel dieses Termins war es, den Kindern das Konzept des Algorithmus näherzubringen, | ||
| + | |||
| + | Zunächst haben wir dazu Karten sortiert. | ||
| + | Das war weniger anschaulich als erhofft, da wir Menschen bei kleinen Mengen Karten keinen Vorteil aus der Anwendung eines rigiden Suchalgorithmus ziehen. | ||
| + | Unsere Fähigkeit ettliche lesenden Zugriffe (wortwörtlich sehenden Auges) in der Zeit eines schreibenden Zugriffs (dem vertauschen zweier Karten) durchzuführen, | ||
| + | |||
| + | Danach folgte ein kreativer Teil. | ||
| + | Jedes Kind hat ein Kochrezept ihrer Wahl aufgeschrieben; | ||
| ==== 10.06.2023 Datenspeicher und Binäre Zahlen ==== | ==== 10.06.2023 Datenspeicher und Binäre Zahlen ==== | ||
hswiki/veranstaltungen/regelmaessige/kinderbasteln.1702240954.txt.gz · Zuletzt geändert: von fiveop
