hswiki:archiv:jensites:projekte:inplanung:theremin
Inhaltsverzeichnis
Theremin
Teileliste
Kondensatoren
| Anzahl | Was | Größe |
|---|---|---|
| 4 | Trimmer | 2-10 pF |
| 4 | Kondensator | 0,01µF |
| 3 | Kondensator | 0,1µF |
| 3 | Kondensator | 4,7pF |
| 1 | Kondensator | 51pF |
| 1 | Kondensator | 10pF |
| 1 | Kondensator | 220pF |
| 1 | Kondensator | 560pF |
| 1 | Kondensator | 33pF |
| 1 | Kondensator | 0,47µF |
| 1 | Kondensator (Elko) | 250µF |
| 1 | Kondensator (Elko) | 10µF |
| 1 | Kondensator | 1kF (?) Recht hoch |
Transistor
| Anzahl | Was |
|---|---|
| 5 | 2N2222 |
| 3 | PN3640 |
| 1 | PN5089 |
Widerstände
| Anzahl | Was |
|---|---|
| 8 | 100 kΩ |
| 5 | 3,3 kΩ |
| 2 | 1,5 kΩ |
| 3 | 45,9 kΩ |
| 1 | 10 kΩ |
| 1 | 330 Ω |
| 1 | 10 Ω |
| 2 | 470 Ω |
Spulen
| Anzahl | Was |
|---|---|
| 1 | 31,6 µH |
| 1 | 56,3 µH |
| 1 | 4,7µH |
| 1 | 5,3 µH |
Dioden
| Anzahl | Was |
|---|---|
| 1 | Bat54 |
Misc
- Klinkenbuchse
- Batterieschacht/Netzteil
hswiki/archiv/jensites/projekte/inplanung/theremin.txt · Zuletzt geändert: von bobidle

