hswiki:archiv:jensites:projekte:inplanung:theremin
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Theremin
Teileliste
Kondensatoren
Anzahl | Was | Größe |
---|---|---|
4 | Trimmer | 2-10 pF |
4 | Kodensator | 0,01µF |
3 | Kodensator | 0,1µF |
3 | Kodensator | 4,7pF |
1 | Kodensator | 51pF |
1 | Kodensator | 10pF |
1 | Kodensator | 220pF |
1 | Kodensator | 560pF |
1 | Kodensator | 33pF |
1 | Kodensator | 0,47µF |
1 | Kodensator (Elko) | 250µF |
1 | Kodensator (Elko) | 10µF |
1 | Kodensator | 1kF (?) Recht hoch |
Transistor
Anzahl | Was |
---|---|
5 | 2N2222 |
3 | PN3640 |
1 | PN5089 |
Widerstände
Anzahl | Was |
---|---|
8 | 100 kΩ |
5 | 3,3 kΩ |
2 | 1,5 kΩ |
3 | 45,9 kΩ |
1 | 10 kΩ |
1 | 330 Ω |
1 | 10 Ω |
2 | 470 Ω |
Spulen
Anzahl | Was |
---|---|
1 | 31,6 µH |
1 | 56,3 µH |
1 | 4,7µH |
1 | 5,3 µH |
Dioden
Anzahl | Was |
---|---|
1 | Bat54 |
Misc
- Klinkenbuchse
- Batterieschacht/Netzteil
hswiki/archiv/jensites/projekte/inplanung/theremin.1596316275.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/08/01 21:11 von 127.0.0.1