hswiki:verein:berichte:finanzen:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hswiki:verein:berichte:finanzen:start [2024/09/26 19:15] – [Tabelle] thomas | hswiki:verein:berichte:finanzen:start [2024/10/21 10:02] (aktuell) – thomas | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Um unsere Finanzen möglichst transparent zu machen, pflegt der Schatzmeister hier eine Übersicht der Dinge, die ein Schatzmeister eben so pflegt. Geld natürlich, Mitglieder, die Bar, Ist-Werte, Plangrößen, | Um unsere Finanzen möglichst transparent zu machen, pflegt der Schatzmeister hier eine Übersicht der Dinge, die ein Schatzmeister eben so pflegt. Geld natürlich, Mitglieder, die Bar, Ist-Werte, Plangrößen, | ||
| - | ===== Voraussichtliche Einnahmen und Ausgaben (Stand | + | ===== Voraussichtliche Einnahmen und Ausgaben (Stand |
| ^ ^ für 2024 ^ langfristig pro Monat ^ | ^ ^ für 2024 ^ langfristig pro Monat ^ | ||
| | Mitgliedsbeiträge (theoretisch) | | Mitgliedsbeiträge (theoretisch) | ||
| ^ Wiederkehrende Einnahmen | ^ Wiederkehrende Einnahmen | ||
| - | | Mitgliedsbeiträge (real) | + | | Mitgliedsbeiträge (real) |
| | Mietzuschuß vom CCC für 2024 | | Mietzuschuß vom CCC für 2024 | ||
| | Zweckbetrieb (anhand früherer Jahre) | | Zweckbetrieb (anhand früherer Jahre) | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| ===== Tatsächliche Einnahmen und Ausgaben 2024 ===== | ===== Tatsächliche Einnahmen und Ausgaben 2024 ===== | ||
| - | ==== Stand 26.9.2024 ==== | + | ==== Stand 17.10.2024 ==== |
| - | * 36 ordentliche Mitglieder (13 ermäßigt) | + | * 36 ordentliche Mitglieder (12 ermäßigt) |
| * 4 Fördermitglieder (3 beitragsfrei) | * 4 Fördermitglieder (3 beitragsfrei) | ||
| * 4 Mitglieder mit ausstehenden Beiträgen | * 4 Mitglieder mit ausstehenden Beiträgen | ||
| - | * Mitgliedsbeiträge 2024 (incl. Vorauszahlungen aus 2023): | + | * Mitgliedsbeiträge 2024 (incl. Vorauszahlungen aus 2023): |
| - | * Wiederkehrende Ausgaben 2024: -6830.28€ | + | * Wiederkehrende Ausgaben 2024: -7527.67€ |
| ^ Vermögen | ^ Vermögen | ||
| - | | Bankkonto | + | | Bankkonto |
| - | | Barkasse | + | | Barkasse |
| - | | Barkasse Repariercafé | 21.20€ | | Lötkolben | + | | Barkasse Repariercafé | 475.92€ | | Lötkolben |
| | Kautionskonto | | Kautionskonto | ||
| ^ ungebunden ^ ~~=round(r0c1-r4c1-r0c4, | ^ ungebunden ^ ~~=round(r0c1-r4c1-r0c4, | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
| | | | | ||
| ^ Vermögen ^ ~~=round(sum(r1c1: | ^ Vermögen ^ ~~=round(sum(r1c1: | ||
| - | | Bankkonto | + | | Bankkonto |
| - | | Barkasse | + | | Barkasse |
| - | | Barkasse Repariercafé | 0.00€ | | Repariercafé | + | | Barkasse Repariercafé | 206.42€ | | Repariercafé |
| | | | | ||
| | | | | ||
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
| Verein: | Verein: | ||
| - | * Mitgliedsbeiträge: | + | * Mitgliedsbeiträge: |
| - | * 2024: 5222€ | + | * 2024: 5760€ |
| - | * Vorauszahlungen (2025): | + | * Vorauszahlungen (2025): |
| - | * Spenden: | + | * Spenden: |
| * seit Juli: 100€ monatlich | * seit Juli: 100€ monatlich | ||
| * Einzelspende eines Mitglieds: 500€ | * Einzelspende eines Mitglieds: 500€ | ||
| - | * Wiederkehrende Ausgaben: -334.20€ | + | * Wiederkehrende Ausgaben: -376.04€ |
| - | * | + | * -138.44€ Kontoführung |
| * | * | ||
| * -237.60€ Domains und Server | * -237.60€ Domains und Server | ||
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
| Raum: | Raum: | ||
| - | * Zweckbetrieb (Bar): +608.56€ (Umsatz: | + | * Zweckbetrieb (Bar): +918.53€ (Umsatz: |
| * Spenden: 130€ | * Spenden: 130€ | ||
| - | * Mietzuschuß CCC: 2250€ | + | * Mietzuschuß CCC: 2500€ |
| - | * Wiederkehrende Ausgaben: -6496.08€ | + | * Wiederkehrende Ausgaben: -7151.63€ |
| - | * -5776.53€ Miete, davon -281.58€ Nebenkosten-Nachzahlung | + | * -6387.08€ Miete, davon -281.58€ Nebenkosten-Nachzahlung |
| - | * -405.00€ Strom | + | * -450.00€ Strom |
| * -314.55€ Internet | * -314.55€ Internet | ||
| - | * 3D-Drucker: -557.10€ | + | * 3D-Drucker: -557.10€, Filament: -115.30€ |
| Projekte: | Projekte: | ||
| * Repariercafé: | * Repariercafé: | ||
| - | * Spenden: | + | * Spenden: |
| + | * Zweckbetrieb: | ||
| + | * Aufwandsentschädigung für Ehrenamt: -350€ | ||
| * T-Shirts: -205.48€ | * T-Shirts: -205.48€ | ||
| - | * Vernetzungstreffen: | + | * Vernetzungstreffen: |
| + | * Jubiläumsfeier im September: etwa 1400€ für Raummiete, Catering usw. (300€ davon als Aufwandsentschädigung) | ||
| ===== Tatsächliche Einnahmen und Ausgaben 2023 ===== | ===== Tatsächliche Einnahmen und Ausgaben 2023 ===== | ||
| Zeile 101: | Zeile 104: | ||
| ^ Vermögen | ^ Vermögen | ||
| - | | Bankkonto | + | | Bankkonto |
| | Barkasse | | Barkasse | ||
| - | | Barkasse Repariercafé | 21.20€ | | Lötkolben | + | | Barkasse Repariercafé | 269.50€ | | Lötkolben |
| | Kautionskonto | | Kautionskonto | ||
| ^ ungebunden ^ ~~=round(r0c1-r4c1-r0c4, | ^ ungebunden ^ ~~=round(r0c1-r4c1-r0c4, | ||
| Zeile 118: | Zeile 121: | ||
| | Bankkonto | | Bankkonto | ||
| | Barkasse | | Barkasse | ||
| - | | Barkasse Repariercafé | -823.58€ | | Repariercafé | + | | Barkasse Repariercafé | -575.28€ | | Repariercafé |
| | | | | ||
| | | | | ||
| Zeile 149: | Zeile 152: | ||
| * Repariercafé: | * Repariercafé: | ||
| * Spenden: -230€ (vorübergehende Rückzahlung von 250€ wegen Gemeinnützigkeit) | * Spenden: -230€ (vorübergehende Rückzahlung von 250€ wegen Gemeinnützigkeit) | ||
| - | * Zweckbetrieb: | + | * Zweckbetrieb: |
| * Wiederkehrende Ausgaben (Versicherung, | * Wiederkehrende Ausgaben (Versicherung, | ||
| * Vereinspreis: | * Vereinspreis: | ||
hswiki/verein/berichte/finanzen/start.1727378119.txt.gz · Zuletzt geändert: von thomas
