hswiki:verein:berichte:finanzen:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hswiki:verein:berichte:finanzen:start [2024/10/02 14:19] – thomas | hswiki:verein:berichte:finanzen:start [2024/10/21 10:02] (aktuell) – thomas | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Um unsere Finanzen möglichst transparent zu machen, pflegt der Schatzmeister hier eine Übersicht der Dinge, die ein Schatzmeister eben so pflegt. Geld natürlich, Mitglieder, die Bar, Ist-Werte, Plangrößen, | Um unsere Finanzen möglichst transparent zu machen, pflegt der Schatzmeister hier eine Übersicht der Dinge, die ein Schatzmeister eben so pflegt. Geld natürlich, Mitglieder, die Bar, Ist-Werte, Plangrößen, | ||
| - | ===== Voraussichtliche Einnahmen und Ausgaben (Stand | + | ===== Voraussichtliche Einnahmen und Ausgaben (Stand |
| ^ ^ für 2024 ^ langfristig pro Monat ^ | ^ ^ für 2024 ^ langfristig pro Monat ^ | ||
| | Mitgliedsbeiträge (theoretisch) | | Mitgliedsbeiträge (theoretisch) | ||
| ^ Wiederkehrende Einnahmen | ^ Wiederkehrende Einnahmen | ||
| - | | Mitgliedsbeiträge (real) | + | | Mitgliedsbeiträge (real) |
| | Mietzuschuß vom CCC für 2024 | | Mietzuschuß vom CCC für 2024 | ||
| | Zweckbetrieb (anhand früherer Jahre) | | Zweckbetrieb (anhand früherer Jahre) | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| ===== Tatsächliche Einnahmen und Ausgaben 2024 ===== | ===== Tatsächliche Einnahmen und Ausgaben 2024 ===== | ||
| - | ==== Stand 2.10.2024 ==== | + | ==== Stand 17.10.2024 ==== |
| - | * 36 ordentliche Mitglieder (13 ermäßigt) | + | * 36 ordentliche Mitglieder (12 ermäßigt) |
| * 4 Fördermitglieder (3 beitragsfrei) | * 4 Fördermitglieder (3 beitragsfrei) | ||
| * 4 Mitglieder mit ausstehenden Beiträgen | * 4 Mitglieder mit ausstehenden Beiträgen | ||
| - | * Mitgliedsbeiträge 2024 (incl. Vorauszahlungen aus 2023): | + | * Mitgliedsbeiträge 2024 (incl. Vorauszahlungen aus 2023): |
| * Wiederkehrende Ausgaben 2024: -7527.67€ | * Wiederkehrende Ausgaben 2024: -7527.67€ | ||
| ^ Vermögen | ^ Vermögen | ||
| - | | Bankkonto | + | | Bankkonto |
| - | | Barkasse | + | | Barkasse |
| - | | Barkasse Repariercafé | 21.20€ | | Lötkolben | + | | Barkasse Repariercafé | 475.92€ | | Lötkolben |
| | Kautionskonto | | Kautionskonto | ||
| ^ ungebunden ^ ~~=round(r0c1-r4c1-r0c4, | ^ ungebunden ^ ~~=round(r0c1-r4c1-r0c4, | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
| | | | | ||
| ^ Vermögen ^ ~~=round(sum(r1c1: | ^ Vermögen ^ ~~=round(sum(r1c1: | ||
| - | | Bankkonto | + | | Bankkonto |
| - | | Barkasse | + | | Barkasse |
| - | | Barkasse Repariercafé | 0.00€ | | Repariercafé | + | | Barkasse Repariercafé | 206.42€ | | Repariercafé |
| | | | | ||
| | | | | ||
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
| Verein: | Verein: | ||
| - | * Mitgliedsbeiträge: | + | * Mitgliedsbeiträge: |
| - | * 2024: 5620€ | + | * 2024: 5760€ |
| - | * Vorauszahlungen (2025): | + | * Vorauszahlungen (2025): |
| - | * Spenden: | + | * Spenden: |
| * seit Juli: 100€ monatlich | * seit Juli: 100€ monatlich | ||
| * Einzelspende eines Mitglieds: 500€ | * Einzelspende eines Mitglieds: 500€ | ||
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
| Raum: | Raum: | ||
| - | * Zweckbetrieb (Bar): +663.55€ (Umsatz: | + | * Zweckbetrieb (Bar): +918.53€ (Umsatz: |
| * Spenden: 130€ | * Spenden: 130€ | ||
| * Mietzuschuß CCC: 2500€ | * Mietzuschuß CCC: 2500€ | ||
| Zeile 84: | Zeile 84: | ||
| * Repariercafé: | * Repariercafé: | ||
| - | * Spenden: | + | * Spenden: |
| + | * Zweckbetrieb: | ||
| + | * Aufwandsentschädigung für Ehrenamt: -350€ | ||
| * T-Shirts: -205.48€ | * T-Shirts: -205.48€ | ||
| - | * Vernetzungstreffen: | + | * Vernetzungstreffen: |
| - | * 10-Jahres-Feier: -700.00€ | + | * Jubiläumsfeier im September: etwa 1400€ für Raummiete, Catering usw. (300€ davon als Aufwandsentschädigung) |
| ===== Tatsächliche Einnahmen und Ausgaben 2023 ===== | ===== Tatsächliche Einnahmen und Ausgaben 2023 ===== | ||
| Zeile 102: | Zeile 104: | ||
| ^ Vermögen | ^ Vermögen | ||
| - | | Bankkonto | + | | Bankkonto |
| | Barkasse | | Barkasse | ||
| - | | Barkasse Repariercafé | 21.20€ | | Lötkolben | + | | Barkasse Repariercafé | 269.50€ | | Lötkolben |
| | Kautionskonto | | Kautionskonto | ||
| ^ ungebunden ^ ~~=round(r0c1-r4c1-r0c4, | ^ ungebunden ^ ~~=round(r0c1-r4c1-r0c4, | ||
| Zeile 119: | Zeile 121: | ||
| | Bankkonto | | Bankkonto | ||
| | Barkasse | | Barkasse | ||
| - | | Barkasse Repariercafé | -823.58€ | | Repariercafé | + | | Barkasse Repariercafé | -575.28€ | | Repariercafé |
| | | | | ||
| | | | | ||
| Zeile 150: | Zeile 152: | ||
| * Repariercafé: | * Repariercafé: | ||
| * Spenden: -230€ (vorübergehende Rückzahlung von 250€ wegen Gemeinnützigkeit) | * Spenden: -230€ (vorübergehende Rückzahlung von 250€ wegen Gemeinnützigkeit) | ||
| - | * Zweckbetrieb: | + | * Zweckbetrieb: |
| * Wiederkehrende Ausgaben (Versicherung, | * Wiederkehrende Ausgaben (Versicherung, | ||
| * Vereinspreis: | * Vereinspreis: | ||
hswiki/verein/berichte/finanzen/start.1727878776.txt.gz · Zuletzt geändert: von thomas
